. Njira yake yamadzi imakhalira, kachulukidwe kakang'ono ku 1.62g / masentimita, malo osungunuka ndi 73.4 ℃.
. Mu chakudya, imagwiritsidwa ntchito ngati nthumwi ya emulsitation, ndi zakudya zopatsa thanzi, ndi kusinthasintha.
Chinthu | Zotsatira (Tech kalasi) | Zotsatira (Gawo la Chakudya) |
Zapamwamba Zapamwamba% ≥ | 98 | 98 |
Phosphorous% ≥ | 39.5 | 39.5 |
Sodium oxide, monga Na2o% ≥ | 36-40 | 36-40 |
Sulfate (monga sox)% ≤ | 0.25 | 0.25 |
Mtengo wamtengo | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Madzi insulleble% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Zitsulo zolemera (monga PB)% ≤ | / | 0.001 |
Arsenic (monga)% ≤ | / | 0.0003 |
Chinthu | Zotsatira (Tech kalasi) | Zotsatira (Gawo la Chakudya) |
Zapamwamba Zapamwamba% ≥ | 98 | 98 |
Phosphorous% ≥ | 18.3 | 18.3 |
Sodium oxide, monga Na2o% ≥ | 15.5-19 | 15.5-19 |
Sulfate (monga sox)% ≤ | 0,5 | 0,5 |
Mtengo wamtengo | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Madzi insulleble% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Zitsulo zolemera (monga PB)% ≤ | / | 0.001 |
Arsenic (monga)% ≤ | / | 0.0003 |
Phukusi:25 makilogalamu / thumba kapena mukamapempha.
Kusungira:Sungani pamalo owuma, owuma.
Muyezo Wapamwamba: Muyezo Wapadziko Lonse.