.
.
Chinthu | Wofanana | ||
95% tc | 43% sc | 25% EC | |
Kaonekedwe | Ufa woyera | Madzi oyera oyera | Madzi achikasu |
Zamkati | ≥955.0% | ≥430g / l | ≥250g / l |
Kunyowa | ≥1.0%. | / | / |
Asidi | ≥95% | / | / |
Acetone zokhumba | ≥0.5% | / | / |
Mtengo wamtengo | / | 6.0-9.0 | 5.0-9.0 |
kunyowa | / | / | <3% |
Kuchulukitsa (20 ℃) | / | 1.0915g / ml | 0.9994g / ml |
Phukusi:25 makilogalamu / thumba kapena mukamapempha.
Kusungira:Sungani pamalo owuma, owuma.
BwanaMuyezo:Muyezo wapadziko lonse lapansi.