.
Chinthu | Mapeto |
Kaonekedwe | Madzi akuda |
Zinthu zapakatikati | ≥100g / l |
Tsatirani | Chita17g / l |
Mannitolcontent | Chita80g / l |
N | Chita70g / l |
DATWWEED TOATE | Chita155g / l |
Mannitol | Chita140g / l |
pH (1: 250) | 6.0-9.0 |
Kukula | 1.40-1.50 |
Phukusi:1L / 5l / 10l / 20l / 25l / 200l / 1000l kapena mukamapempha.
Kusungira:Sungani pamalo owuma, owuma.
Muyezo Wapamwamba:Muyezo wapadziko lonse lapansi.