.
Chinthu | Mapeto |
Kaonekedwe | chikaso chowoneka bwino |
Ca | ≥90g / l |
Mg | Chita12g / l |
B | Chita10g / l |
Zn | Chita20g / l |
DATWWEED TOATE | Chita275g / l |
Mannitol | Chita260g / l |
pH (1: 250) | 7.0-9.0 |
Kukula | 1.50-1.60 |
Phukusi:1L / 5l / 10l / 20l / 25l / 200l / 1000l kapena mukamapempha.
Kusungira:Sungani pamalo owuma, owuma.
Muyezo Wapamwamba:Muyezo wapadziko lonse lapansi.