. Ndi chakudya chokwanira (n + p2o5) ali 73%, komanso amagwiritsidwanso ntchito ngati zida zoyambira za n, p ndi k ndi k ndi k ndi k ndi k ndi k ndi k ndi k ndi k ndi k ndi k ndi ma k ndi ma k ndi ma k ndi ma k ndi ma k ndi ma k.
. ndi kusindikiza mafakitale opanga mafakitale.
. Amagwiritsidwanso ntchito ngati zowonjezera nyama zowonjezera komanso m'makampani opanga mankhwala.
Chinthu | Zotsatira (Tech kalasi) |
Zopezeka | ≥988.0 (yonyowa) ≥99.0 (yotentha) |
P2o5 | ≥60.5 (yonyowa) ≥61.0 (yotentha) |
N | ≥11.5 (yonyowa) ≥12.0 (yotentha) |
Ph wa 1% yankho | 4.0-5.0 (chonyowa) 4.2-4.8 (otentha) |
Madzi opanda kanthu | ≤0.3 (yonyowa) ≤0.1 (yotentha) |
Kunyowa | ≤0.5% |
Arsenic, monga | ≤0.005% |
Fluoride, monga f | ≤0.02% |
Zitsulo zolemera, monga PB | ≤0.005% |
Sullums, monganso | ≤1.2 (yonyowa) ≤0.9 (yotentha) |
Chinthu | Zotsatira (Gawo la Chakudya) |
Zopezeka | ≥999.0% |
P2o5 | ≥61.0% |
N | ≥12.0% |
Ph wa 1% yankho | 4.3-5.0 |
Madzi opanda kanthu | ≤0.10% |
Kunyowa | ≤0.20% |
Arsenic, monga | ≤0.0003% |
Fluoride, monga f | ≤0.001% |
Zitsulo zolemera, monga PB | ≤0.001% |
Pb | ≤0.0004% |
Phukusi: 25 makilogalamu / thumba kapena momwe mukufunsira.
Kusunga: Sungani pamalo owuma, owuma.
Muyezo wa Executive: Muyezo Wapadziko Lonse.