.
.
Chinthu | Wofanana | ||
85% tc | 80% wp | ||
Kaonekedwe | Kuyenda kwaulere, zinthu zakuthambo, zopanda Zowoneka Zowonjezera | Ufa wachikasu | |
Zolemba,% | M-45 | ≥85 | ≥80 |
Mn | ≥17.4 (20% ya mancozeb c.) | ≥21 | |
Zn | ≥2.15 (2.5% ya mancozeb c.) | ≥2.5 | |
Zosalala,% | ≤2 | ≤2 | |
PH Idper 1% | 6.0-7.5 | 7.5-9.5 | |
SAM SOMEEE 45μm,% | ≤2 | ------ |
Phukusi: 25 makilogalamu / thumba kapena momwe mukufunsira.
Kusungira:Sungani pamalo owuma, owuma.
Muyezo Wapamwamba:Muyezo wapadziko lonse lapansi.