.
.
(1) 41% sl (480g / l)
Chinthu | Malipiro |
Kaonekedwe | Chokhazikika chamadzimadzi |
Zomwe zili ndi glyphosate ipa | 41% |
Glyphosate asidi | 29 ~ 32% |
Zovuta za m'madzi | ≤0.2% |
Formaldehyde, (g / kg) | ≤1.0 |
Mtengo wamtengo | 4.0 ~ 8.5 |
Kukhazikika kwa Desila (20) | Wokwanira |
Kukhazikika kwa kutentha kochepa | Wokwanira |
Thermal yosungirako bata | Wokwanira |
(2) 62% sl
Chinthu | Malipiro |
Kaonekedwe | Chokhazikika chamadzimadzi |
Zomwe zili ndi glyphosate ipa | 62% |
Glyphosate asidi | 43.7 ~ 50.6% |
Zovuta za m'madzi | ≤0.1% |
Formaldehyde, (g / kg) | ≤1.0 |
Mtengo wamtengo | 4.5 ~ 6.0 |
Kukhazikika kwa Desila (20) | Wokwanira |
Kukhazikika kwa kutentha kochepa | Wokwanira |
Thermal yosungirako bata | Wokwanira |
Phukusi:1L / 5l / 10l / 20l / 25l / 200l / 1000l kapena mukamapempha.
Kusungira: Sungani pamalo owuma, owuma.
BwanaMuyezo:Muyezo wapadziko lonse lapansi.