.
.
Chinthu | Mapeto | ||
40 | 45 | 55 yamadzi | |
Protein protein | ≥30% | ≥400G / l | ≥40% |
Prote Protein Peptide | ≥25% | ≥290g / l | ≥30% |
Amino acid | ≥30% | ≥400G / l | ≥40% |
Zasuka | ≤5% | ≤10g / l | ≤5% |
pH | 3-5 | 5-8 | 6-9 |
Phukusi:1L / 5l / 10l / 20l / 25l / 200l / 1000l kapena mukamapempha.
Kusungira:Sungani pamalo owuma, owuma.
Muyezo Wapamwamba:Muyezo wapadziko lonse lapansi.